النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الطقس | حار نسبيًا في الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب. |
| تساقط الأمطار | قطرات متفرقة مع رعد محلي في الشمال الغربي. |
| درجات الحرارة | تتراوح بين 14 و39 درجة حسب المنطقة. |
| حالة البحر | هادئ إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية. |
التوقعات الجوية لليوم
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يتميز اليوم الاثنين بطقس **حار نسبيًا** في **الجنوب الشرقي** للبلاد وأقصى جنوب المملكة.
كما يتوقع أن نلاحظ **تساقط قطرات مطرية متفرقة** مصحوبة ب**رعد محلي** في كل من **الشمال الغربي، الريف، والسايس**، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والسواحل الممتدة بين سيدي إيفني والعيون.
ومن المتوقع أيضًا تشكّل **ضباب محلي** على السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، خاصة خلال الليلة القادمة.
الرياح والتوقعات الأخرى
يرجح تسجيل **هبات رياح قوية** نسبيًا على **السواحل الوسطى** وجنوب المنطقة الشرقية.
- تطاير الغبار محليًا.
- درجات الحرارة الدنيا بين 23 و29 درجة في الجنوب.
- انخفاض درجات الحرارة خلال النهار في معظم المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 28 |
| بوعرفة | 26 | 36 |
| الحسيمة | 24 | 31 |
| تطوان | 22 | 31 |
| سبتة المحتلة | 22 | 31 |
| مليلية المحتلة | 24 | 27 |
| طنجة | 21 | 29 |
| القنيطرة | 20 | 27 |
| الرباط | 21 | 26 |
| الدار البيضاء | 21 | 26 |
| الجديدة | 21 | 26 |
| سطات | 17 | 26 |
| آسفي | 19 | 27 |
| خريبكة | 16 | 23 |
| بني ملال | 18 | 27 |
| مراكش | 19 | 32 |
| مكناس | 18 | 26 |
| فاس | 20 | 29 |
| إفران | 16 | 28 |
| تاونات | 21 | 30 |
| الرشيدية | 28 | 37 |
| ورزازات | 22 | 39 |
| أكادير | 19 | 29 |
| الصويرة | 18 | 25 |
| العيون | 21 | 30 |
| السمارة | 19 | 33 |
| الداخلة | 20 | 25 |
| أوسرد | 25 | 41 |
| الكويرة | 21 | 32 |
| ميدلت | 18 | 33 |
الأسئلة المتكررة
ما هو الطقس المتوقع اليوم؟
طقس حار نسبيًا مع تساقط أمطار محلية.
ما هي درجات الحرارة المتوقعة؟
تتراوح بين 14 و39 درجة حسب المدينة.
كيف ستكون حالة البحر؟
هادئ إلى قليل الهيجان على الساحل الأطلسي.
هل هناك رياح قوية؟
نعم، هبات رياح قوية متوقعة في بعض المناطق.