النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| حالة الطقس | طقس حار نسبياً في عدة مناطق بالمملكة. |
| الضباب | كتل ضبابية متوقعة بالسواحل الشمالية والوسطى. |
| نقاط المطر | حصول زخات مطرية في الأطلس وداخل سوس. |
| درجات الحرارة | حرارة مرتفعة في سوس وجنوب البلاد. |
توقعات الطقس لليوم الأحد
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبياً في كل من سهول تادلة، الرحامنة، سوس، الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية.
الضباب والأمطار
يرتقب نمو كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل، مع احتمالية نزول قطرات مطرية مرفوقة بالرعد في مرتفعات الأطلس الكبير ومنطقة سوس.
هبات الرياح
ستكون هناك هبات رياح قوية نوعاً ما فوق السواحل الوسطى وأقصى الجنوب، مع تناثر غبار محلي.
درجات الحرارة المتوقعة
الحرارة الدنيا والعليا
ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 23 و28 درجة في مناطق الجنوب الشرقي وسوس، و16 و23 درجة في باقي أنحاء المملكة.
حالة البحر
سيكون البحر هادئاً على الواجهة المتوسطية، وهادئاً إلى قليل الهيجان في الجزء الآخر، مع احتمال هياج محلي بين المهدية والطرفاية.
درجات الحرارة حسب المدينة
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 34 |
| بوعرفة | 17 | 34 |
| الحسيمة | 18 | 30 |
| تطوان | 19 | 35 |
| سبتة المحتلة | 19 | 27 |
| مليلية المحتلة | 20 | 26 |
| طنجة | 19 | 31 |
| القنيطرة | 18 | 30 |
| الرباط | 17 | 27 |
| الدار البيضاء | 18 | 24 |
| الجديدة | 17 | 26 |
| سطات | 18 | 36 |
| آسفي | 18 | 35 |
| خريبكة | 18 | 36 |
| بني ملال | 23 | 39 |
| مراكش | 22 | 42 |
| مكناس | 18 | 34 |
| فاس | 19 | 34 |
| إفران | 13 | 28 |
| تاونات | 20 | 37 |
| الرشيدية | 22 | 36 |
| ورزازات | 21 | 35 |
| أكادير | 17 | 25 |
| الصويرة | 21 | 24 |
| العيون | 18 | 34 |
| السمارة | 20 | 40 |
| الداخلة | 16 | 25 |
| أوسرد | 26 | 44 |
| الكويرة | 21 | 29 |
| ميدلت | 19 | 32 |
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو الطقس المتوقع اليوم؟
طقس حار نسبيا مع كتل ضبابية.
هل ستمطر اليوم؟
نعم، هناك احتمالية لزخات مطرية.
ما هي درجات الحرارة المتوقعة؟
تتراوح الحرارة بين 16 و42 درجة مئوية.
كيف سيكون البحر؟
هادئ إلى قليل الهيجان مع احتمالية الهياج في بعض الأماكن.