النقاط الرئيسية
المحتوى | الملحوظات |
---|---|
تقييم حالة الطرق في المملكة | تجاوز 64٪ من الطرق تقييم الجودة ممتاز وجيد |
خطة وزارة التجهيز والماء لصيانة الطرق | تحديث الطرق الوطنية والإقليمية والجهوية، وتحسين الشبكة الطرقية |
تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب | زيادة ميزانية البرنامج الوطني وتوسيع نطاق التغطية |
فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية | تطبيق برامج لفك العزلة وتحسين المنظومة المائية |
تسريع تشييد السدود | بناء 17 سداً لزيادة السعة التخزينية |
تحسن نسبة ملء السدود في المغرب | زيادة في كمية المياه المخزنة بفضل التساقطات المطرية |
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال أجوبته عن أسئلة الفرق البرلمانية، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، أن “تقييم حالة الطرق في المملكة، الذي تم في أواخر سنة 2022، أبان عن تحسن ملحوظ على هذا المستوى، حيث إن 64 في المائة من الطرق حسنة وممتازة؛ وهذا ما يتطلب السير في اتجاه تثبيت هذا التوجه”، موضحا أنه “انطلاقا من هذا التقييم، وضعت الوزارة خريطة عم
اقرأ أيضا