النقاط الرئيسية
المؤشر | التغير في النسبة | القيمة |
---|---|---|
مؤشر “مازي” | تقدم بنسبة 0.16% | 13.397.51 نقطة |
مؤشر “MASI.20” | ارتفع بنسبة 0.19% | 1.079.81 نقطة |
مؤشر “MASI.ESG” | تعزز بنسبة 0.12% | 975.84 نقطة |
مؤشر “MASI Mid and Small Cap” | ربح بنسبة 0.39% | 1.221.73 نقطة |
استهلال البورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع أداء إيجابي، حيث سجل المؤشر الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0.16%، ليستقر عند 13.397.51 نقطة.
وسجل مؤشر “MASI.20” ارتفاعا بنسبة 0.19% إلى 1.079.81 نقطة، فيما تعزز مؤشر “MASI.ESG”، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.12% إلى 975.84 نقطة.
كما حقق مؤشر “MASI Mid and Small Cap” ربحا بنسبة 0.39% إلى 1.221.73 نقطة.
الشركة | التغير في النسبة | القيمة |
---|---|---|
ستروكفيس شمال إفريقيا | +6.05% / 11.39 درهم | |
ألومنيوم المغرب | +3.93% / 1.561 درهم | |
موتانديس | +1.89% / 269 درهم | |
إقامات دار السعادة | +1.77% / 78.97 درهم | |
دجى الإنعاش الضحى | +1.67% / 30.5 درهم | |
ميد بايبر | -1.71% / 19.6 درهم | |
ديستي تكنولوجيز | -0.79% / 251 درهم | |
بنك سي إف جي | -0.62% / 153.05 درهم | |
شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء | -0.56% / 308 درهم | |
لابيل في | -0.02% / 4.250 درهم |
وبلغ مؤشر مازي ربح بنسبة 0.1% عند إغلاق تداولات أمس الثلاثاء.
FAQ
ما هو المؤشر الرئيسي “مازي”؟
يعكس المؤشر الرئيسي “مازي” أداء الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ما هو مؤشر “MASI.20″؟
يعكس مؤشر “MASI.20” أداء 20 مقاولة مدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ما هو مؤشر “MASI.ESG”؟
يعكس مؤشر “MASI.ESG” أداء المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG في بورصة الدار البيضاء.